CLW5080TQZN5清障車主要技術參數 | |||
產品商標 | 博創 | 企業名稱 | 博創專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5080TQZN5 | 公告批次 | 295 |
外形尺寸(mm) | 8095×2350×2500 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 8270 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 5890 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2760/5510 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 托舉質量2185kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免.,ABS系統控制器型號為APG3550500A6,ABS系統控制器生產企業為浙江亞太機電股份有限公司。選用輪胎規格以及層級8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,215/75 R17.5-14PR。 |
CLW5080TQZN5清障車底盤參數 | |||
底盤型號 | NJ1082ZKDCWZ | 底盤品牌 | 躍進 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1767,1748 |
軸 距(mm) | 4200 | 后輪距(mm) | 1586 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,215/75 R17.5-14PR |
接近離去角 | 8/8 | 前懸后懸 | 1165/2730 |
CLW5080TQZN5清障車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
SC4H140Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 4295 | 103 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線0722-3313789,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
聯系方式
訂購意向或意見建議