CSC5083TQZJP清障車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力 | 企業名稱 | 程力專用汽車制造有限公司 |
車輛型號 | CSC5083TQZJP | 公告批次 | 287 |
外形尺寸(mm) | 7440×2300×2460 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 8210 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 5155,5455 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2950/5260 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國四 |
其他 | 整備質量為5155kg時,托舉質量2860kg。選裝擺臂平板時整備質量為5455kg,托舉質量為2560kg。選裝左右外后視鏡,前霧燈,車頂換氣天窗。側防護Q235,螺栓連接;后防護由后部托舉專用裝置替代。ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司。 |
CSC5083TQZJP清障車底盤參數 | |||
底盤型號 | JX1083TK24 | 底盤品牌 | 江鈴 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1680 |
軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1640 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
接近離去角 | 20/12 | 前懸后懸 | 1155/2470 |
CSC5083TQZJP清障車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
JX4D30A4H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線0722-3313789,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
聯系方式
訂購意向或意見建議