CSC5081TQZCA5清障車主要技術參數 | |||
產品商標 | 博創 | 企業名稱 | 湖北博創專用汽車制造有限公司 |
車輛型號 | CSC5081TQZCA5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 7520×2300×2470 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 8280 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 4950 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2900/5380 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 115 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 托舉質量:3135 kg。側防護,材質為Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替;ABS生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司,ABS型號: VIE ABS-II。 |
博創CSC5081TQZCA5清障車底盤參數 | |||
底盤型號 | CA1081P40K2L2BE5A84 | 底盤品牌 | 解放 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1640,1665,1706,1800 |
軸 距(mm) | 3900 | 后輪距(mm) | 1540,1590,1660,1740 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
接近離去角 | 21/ | 前懸后懸 | 1150/2470 |
博創CSC5081TQZCA5清障車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP3.7Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3660 | 96 |
CA4DC3-12E5 | 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 | 3000 | 91 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線0722-3313789,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
聯系方式
訂購意向或意見建議