2.該高空作業車能懸轉工作、跨越一定的障礙或在一處升降多點作業,平臺載重量大,可供多人作業并可搭載一定的設備。
3.設計的三維旋轉托舉裝置,既能夠自動保持被舉升物料的姿態,又可以實現舉升物料在空間內任意高度、任意位置和任意方向的調整要求,速度控制精確靈敏,微動性能好,滿足了大型洞庫內高空作業與通風管道安裝的要求。
4.工作臂可左、右360°連續旋轉,靠連桿機構自動維持作業槽水平,主泵出現故障時可操縱應急泵下降作業槽,具備夜間照明,可起吊重物。
5. 產品被廣泛用于電力、路燈、市政、園林、通信、機場、造(修)船、交通、廣告、攝影等高空作業領域。
楚勝牌CSC5041JGK12高空作業車主要技術參數 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 企業名稱 | 廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司 |
車輛型號 | CSC5041JGK12 | 公告批次 | 291 |
外形尺寸(mm) | 5950×1980×2980 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 4365 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 前伸/軸距/后伸對應關系為(mm):510/2800/240,132/3308/110。側,后防護材料均采用冷彎型鋼Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):180×30,下邊緣離地高度450mm。隨底盤選裝駕駛室及不同顏色的駕駛室。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
楚勝牌CSC5041JGK12高空作業車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1360 |
楚勝牌CSC5041JGK12高空作業車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 東風輕型發動機有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90 |
D25TCIE2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線0722-3313789,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
聯系方式
訂購意向或意見建議